Título de la fuente: Título de la fuente SITIO WEB
Nota de citación:
Contenido
13 Introducción
17 Capítulo 1
La técnica y la tecnología: primeras anotaciones
27 Capítulo 2
La interacción: un modelo de relación
45 Capítulo 3
La virtualidad: un escenario de encuentro
65 Capítulo 4
Del hipertexto al transmedia
77 Capítulo 5
Algunas tipologías en cuanto a lo digital
101 Conclusiones
103 Bibliografía
Guía para navegantes: anotaciones ilustradas en torno a lo digital se suma a la discusión de diversas posturas en relación a lo tecnológico -enmarcado en el terreno de lo digital.
| Tipo ID | Nombre ID | Valor ID |
|---|---|---|
| Propio / Privado | Correo | [email protected] |
| Propio / Privado | ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3794-166X |
| Propio / Privado | CvLAC | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001356151 |
| Propio / Privado | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=3wGNK8AAAAAJ&gmla=AHoSzlVFBoXGAGsbDu2c8QHLNcRySFX9q5bSYf8WMn--fyovauTN8PFhdDjK-b3p8paUmsWfQnwamIgCZXqoCPNQd7bLYdiyYj60XUys6npVVgMJymUOmg39A0IBLudRJ9NTYaw&authuser=1 |
| Propio / Privado | ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Andres-Agredo-2 |
| Propio / Privado | https://www.linkedin.com/in/andres-f-agredo-4607b253/ |
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
| PROFESOR ASISTENTE II - 5A |
|
| Arquitectura, Urbanismo y Diseño |
|
| Humanidades |
|
| iDMI |
|
| Maestría |
|
| Investigador Junior (IJ) |
|